Gobernador de la provincia Cardenal Caro
De la Enciclopedia Colchagüina
Gobernador de la provincia Cardenal Caro | ||
---|---|---|
| ||
![]() Titular Carlos Ortega Bahamondes Desde el 11 de marzo de 2018 al 14 de julio de 2021 | ||
| ||
Residencia |
| |
Duración | Designado por el Presidente de la República | |
Primer titular | Marcelo Nogueira Hidalgo | |
Creación | 12 de diciembre de 1979 | |
Supresión | 14 de julio de 2021 | |
Precedido por | Gobernador de la provincia de Colchagua | |
Sucedido por | Delegado presidencial provincial de Cardenal Caro | |
Sitio web | http://www.gobernacioncardenalcaro.gov.cl |
El gobernador de la provincia Cardenal Caro fue el jefe del gobierno provincial en la provincia Cardenal Caro, cargo designado por el presidente de la República.
El primer gobernador fue Marcelo Nogueira Hidalgo, quien ocupó este cargo entre 1979 y 1990, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. El último fue Carlos Ortega Bahamondes, nombrado por el presidente Sebastián Piñera Echenique. Ortega ejerció la jefatura provincial entre marzo de 2018 y el 14 de julio de 2021, fecha en que ocurre la supresión y reemplazo por la figura del delegado presidencial provincial de Cardenal Caro.[1]
Gobernadores
N.° | Gobernador | Período en el cargo | Partido | Presidente | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marcelo Nogueira Hidalgo | – 11 de marzo de 1990 (de facto) |
12 de diciembre de 1979Ind. | Augusto Pinochet Ugarte (dictadura militar) |
2 | ![]() |
Hernán Vieira Herrera | [2] – 11 de marzo de 1994[3] |
11 de marzo de 1990Ind.[n 1] | Patricio Aylwin Azócar |
3 | ![]() |
Rolando Cárdenas Ibarra | – 11 de marzo de 2000 |
11 de marzo de 1994PPD | Eduardo Frei Ruiz-Tagle |
4 | ![]() |
Cristian Oyarzún Estay | – 1 de enero de 2002 |
11 de marzo de 2000PDC | Ricardo Lagos Escobar |
5 | ![]() |
José Saúl Bravo Gallegos | – 20 de agosto de 2004 |
1 de enero de 2002PPD | |
6 | ![]() |
Fabricio Jiménez Mardones | – 11 de marzo de 2006 |
20 de agosto de 2004PRSD | |
7 | ![]() |
Hernán San Martín Valdés | – 22 de enero de 2007 |
11 de marzo de 2006PPD | Michelle Bachelet Jeria |
8 | ![]() |
Loreto Puebla Muñoz | – 11 de marzo de 2010 |
22 de enero de 2007PDC | |
9 | ![]() |
Julio Ibarra Maldonado | – 11 de marzo de 2014 |
16 de marzo de 2010RN | Sebastián Piñera Echenique |
10 | ![]() |
Teresa Núñez Cornejo | – 11 de marzo de 2018 |
11 de marzo de 2014PS | Michelle Bachelet Jeria |
11 | ![]() |
Carlos Ortega Bahamondes | – 14 de julio de 2021 |
11 de marzo de 2018RN | Sebastián Piñera Echenique |
Notas y referencias
- Notas
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
- Referencias
- El acceso a las notas y referencias está restringido a usuarios registrados.
- ↑ Cuadra y Ortega ratificados como delegados presidenciales provinciales de Colchagua y Cardenal Caro, El Marino, 15 de julio de 2021
- ↑ Nombra Gobernadores Provinciales titulares a personas que señala
- ↑ Acepta renuncias voluntarias y no voluntarias de Sres. Gobernadores Provinciales
- ↑ Grez Cañete, Diego (2017). Camino al progreso. Pichilemu: El Marino. p. 198-199